.
Mannix
Produção: 1967 a 1975
Mannix
Produção: 1967 a 1975
Número de Episódios: 194 (Color)
Número de Temporadas: 8
Elenco: Mike Connors (1925 - 2017), Joseph Campanella, Gail Fisher (1935 - 2000)
Criação: Richard Levinson e William Link
Produtor Executivo: Bruce Geller
Tema Musical: Lalo Schifrin
Dublagem: AIC SP e Álamo
.
Mannix é uma série de TV do gênero policial que foi exibida pela CBS americana entre 07 de Setembro de 1967 e 10 de Abril de 1975. Foi a última série produzida pela Desilu, empresa de propriedade da atriz Lucille Ball.
.
No Brasil, foi lançada pela TV Excelsior Canal 9 de SP em 02 de Outubro de 1968, entrando no ar regularmente a partir daí todas as quartas-feiras as 22h00. Nessa emissora, foram vistas as duas primeiras temporadas da série e parte da terceira, visto ter a TV Excelsior encerrado atividades no dia 30 de Setembro de 1970.
.
Anúncio Folha de SP - 02 de Outubro de 1968
.
Em 1971 / 1972 a terceira temporada foi exibida na íntegra pela TV Record Canal 7 de SP (entrava inicialmente as quartas-feiras, 22h00 e já em reprise as sextas-feiras no mesmo horário). Em 1976 / 1977 a TV Tupi Canal 4 de SP exibiu a quarta temporada e essa foi a única vez que pudemos assistir Mannix em cores na nossa TV aberta (entrava as quintas-feiras, 22h30). Consta que sua última exibição entre nós ocorreu através do extinto canal argentino Retro Channel no anos de 2004 e 2005 (os episódios apresentados a exaustão eram da segunda temporada, com som original e legendas irregulares em português).
.
Conclusão: de 8 temporadas produzidas, apenas 4 foram exibidas em solo brasileiro. Todo o conjunto de obra da série já foi lançada em DVD nos Estados Unidos e a possibilidade disso ocorrer no Brasil é muito próxima de zero.
.
.
Mannix foi criada por Richard Levinson e William Link, tendo sido desenvolvida pelo produtor executivo Bruce Geller (o mesmo de "Missão Impossível"). Durante sua primeira temporada,o herói é agente de uma organização chamada Intertect (nome pensado inicialmente para título da série). Nessa fase inicial, Mannix tinha um chefe chamado Lew Wickersham (o ator Joseph Campanella). Na Intertect, todos trabalhavam monitorados por câmeras (ao estilo Big Brother) resolvendo crimes através de diagnósticos fornecidos por computadores. Mannix, por sua vez, adotava o clássico modelo de detetive. Bloqueava sua câmera de monitoramento com um cabide, ignorava as ordens do chefe e não seguia a nenhum diagnóstico que fosse fornecido por uma máquina.
.
.
.
.
Os índices de audiência dessa primeira temporada não alcançaram o esperado pelos executivos de produção. Para a produção da temporada seguinte, Lucille Ball e Bruce Geller promoveram algumas mudanças. Ambos consideraram que os computadores existiam em larga escala no programa e que essa alta tecnologia complicava o entendimento de alguns telespectadores. A saída encontrada foi colocar Mannix no lugar comum de outros detetives da televisão. Partindo desse raciocínio, ele passa a trabalhar por conta própria com a ajuda de uma secretária viúva chamada Peggy Fair (Gail Fischer, uma das primeiras atrizes afro-americanas a ter um papel regular numa série de TV).
.
.
Mannix não explorou temas relevantes, mas foi uma série que mostrou muito da atualidade da época em que foi produzida. Segundo estatística americana, o herói foi baleado ou ferido ao longo da série mais de uma dúzia de vezes e nocauteado em torno de 55 oportunidades. Os carros utilizados por Mike Connors ao longo da produção marcaram época. Nos anos 70, a série esteve na lista das mais violentas até então produzidas.
.
.
A abertura de Mannix foi feita em fomato de tela múltipla com vários quadros mostrando sequências de ação. O tema musical foi composto por Lalo Schifrin (o mesmo de "Missão Impossível"). Em 1971, Mike Connors apareceu como Mannix em episódio de uma série de TV estrelada por Lucille Ball. Em 1997 ele reprisou o papel em episódio da série "Diagnosis: Murder" (tal episódio serve como continuação de outro produzido na série clássica intitulado "Little Girl Lost").
.
.
Por seu trabalho na série, Connors foi indicado para 4 Globos de Ouro (venceu 1) e para 4 prêmios Emmy. Gail Fischer foi indicada para 4 prêmios Emmy (ganhou 1) e para 3 Globos de Ouro (ganhou 2). A série foi indicada 2 vezes para o Emmy na categoria de melhor série dramática e 4 vezes para o Globo de Ouro na mesma categoria (ganhou 1).
.
Em Maio de 2011, Mike Connors ajuizou ação no Tribunal Superior de Los Angeles contra a Paramount e a CBS, alegando nunca ter recebido os royalties a que tinha direito sobre quando estrelava o programa.
.
Mannix - Abertura - Ano 1
.
.
Mannix - Abertura - Ano 2 - Dublagem AIC SP
.
.
Mannix - Abertura - Ano 1 - Dublagem AIC SP
.
.
Mannix - Abertura - Ano 1 - Dublagem AIC SP
.
Lista de Episódios
• Season 1
1 1-01 001 16/Sep/67 The Name Is Mannix
2 1-02 003 23/Sep/67 Skid Marks on a Dry Run
3 1-03 006 30/Sep/67 Nothing Ever Works Twice
4 1-04 005 07/Oct/67 The Many Deaths of Saint Christopher
5 1-05 007 14/Oct/67 Make Like It Never Happened
6 1-06 002 21/Oct/67 The Cost of a Vacation
7 1-07 010 28/Oct/67 Warning: Live Blueberries
8 1-08 009 04/Nov/67 Beyond the Shadow of a Dream
9 1-09 012 18/Nov/67 Huntdown
10 1-10 013 25/Nov/67 Coffin for a Clown
11 1-11 014 02/Dec/67 A Catalogue of Sins
12 1-12 011 09/Dec/67 Turn Every Stone
13 1-13 015 16/Dec/67 Run, Sheep, Run
14 1-14 004 30/Dec/67 Then the Drink Takes the Man
15 1-15 016 06/Jan/68 The Falling Star
16 1-16 008 13/Jan/68 License to Kill---Limit Three People
17 1-17 018A 20/Jan/68 Deadfall (1)
18 1-18 018B 27/Jan/68 Deadfall (2)
19 1-19 019 03/Feb/68 You Can Get Killed Out There
20 1-20 020 10/Feb/68 Another Final Exit (or, The Box)
21 1-21 021 17/Feb/68 Eight to Five, Its a Miracle
22 1-22 022 02/Mar/68 Delayed Reaction
23 1-23 017 09/Mar/68 To Kill a Writer
24 1-24 023 16/Mar/68 The Girl in the Frame
• Season 2
25 2-01 025 28/Sep/68 The Silent Cry
26 2-02 028 05/Oct/68 Comes Up Roses
27 2-03 027 12/Oct/68 Pressure Point
28 2-04 024 19/Oct/68 To the Swiftest, Death
29 2-05 030 26/Oct/68 End of the Rainbow
30 2-06 031 02/Nov/68 A Copy of Murder
31 2-07 026 09/Nov/68 Edge of the Knife
32 2-08 029 16/Nov/68 Who Will Dig the Graves?
33 2-09 033 23/Nov/68 In Need of a Friend
34 2-10 034 07/Dec/68 Night Out of Time
35 2-11 036 14/Dec/68 A View of Nowhere
36 2-12 035 21/Dec/68 Fear I to Fall
37 2-13 037 04/Jan/69 Death Run
38 2-14 039 11/Jan/69 A Pittance of Faith
39 2-15 032 18/Jan/69 Only Giants Can Play
40 2-16 040 25/Jan/69 Shadow of a Man (or, Killjoy)
41 2-17 041 01/Feb/69 The Girl Who Came in with the Tide
42 2-18 042 08/Feb/69 Death in a Minor Key
43 2-19 038 15/Feb/69 End Game
44 2-20 043 22/Feb/69 All Around the Money Tree
45 2-21 044 01/Mar/69 The Odds Against Donald Jordan
46 2-22 045 08/Mar/69 Last Rites for Miss Emma
47 2-23 046 22/Mar/69 The Solid Gold Web
48 2-24 048 05/Apr/69 Merry Go Round for Murder
49 2-25 047 12/Apr/69 To Catch a Rabbit
• Season 3
50 3-01 050 27/Sep/69 Eagles Sometimes Can't Fly
51 3-02 052 04/Oct/69 Color Her Missing
52 3-03 053 11/Oct/69 Return to Summer Grove
53 3-04 056 18/Oct/69 The Playground
54 3-05 051 25/Oct/69 A Question of Midnight
55 3-06 055 01/Nov/69 A Penny for the Peep-Show
56 3-07 057 08/Nov/69 A Sleep in the Deep
57 3-08 058 22/Nov/69 Memory: Zero
58 3-09 059 29/Nov/69 The Nowhere Victim
59 3-10 061 06/Dec/69 The Sound of Darkness
60 3-11 060 13/Dec/69 Who Killed Me?
61 3-12 049 20/Dec/69 Missing: Sun and Sky
62 3-13 054 27/Dec/69 Tooth of the Serpent
63 3-14 062 03/Jan/70 Medal for a Hero
64 3-15 066 10/Jan/70 Walk With a Dead Man
65 3-16 065 17/Jan/70 A Chance at the Roses
66 3-17 063 24/Jan/70 Blind Mirror
67 3-18 067 31/Jan/70 Harlequin's Gold
68 3-19 068 07/Feb/70 Who is Sylvia?
69 3-20 069 14/Feb/70 Only One Death to a Customer
70 3-21 071 21/Feb/70 Fly, Little One
71 3-22 070 28/Feb/70 The Search for Darrell Andrews
72 3-23 072 07/Mar/70 Murder Revisited
73 3-24 073 14/Mar/70 War of Nerves
74 3-25 064 21/Mar/70 Once Upon a Saturday
• Season 4
75 4-01 079 19/Sep/70 A Ticket to the Eclipse
76 4-02 074 26/Sep/70 One for the Lady
77 4-03 075 03/Oct/70 Time Out of Mind
78 4-04 076 10/Oct/70 Figures in a Landscape
79 4-05 082 17/Oct/70 The Mouse That Died
80 4-06 078 24/Oct/70 The Lost Art of Dying
81 4-07 091 31/Oct/70 The Other Game in Town
82 4-08 081 07/Nov/70 The World Between
83 4-09 080 14/Nov/70 Sunburst
84 4-10 085 21/Nov/70 To Cage a Sea Gull
85 4-11 089 28/Nov/70 Bang, Bang, You're Dead
86 4-12 087 12/Dec/70 Deja Vu
87 4-13 088 19/Dec/70 Duet For Three
88 4-14 077 02/Jan/71 Round Trip to Nowhere
89 4-15 083 09/Jan/71 What Happened to Sunday?
90 4-16 086 16/Jan/71 The Judas Touch
91 4-17 094 23/Jan/71 With Intent to Kill
92 4-18 093 30/Jan/71 The Crime That Wasn't
93 4-19 092 06/Feb/71 A Gathering of Ghosts
94 4-20 084 13/Feb/71 A Day Filled with Shadows
95 4-21 095 20/Feb/71 Voices in the Dark
96 4-22 097 27/Feb/71 The Color of Murder
97 4-23 096 06/Mar/71 Shadow Play
98 4-24 090 13/Mar/71 Overkill
• Season 5
99 5-01 099 15/Sep/71 Dark So Early, Dark So Long
100 5-02 102 22/Sep/71 Cold Trail
101 5-03 104 29/Sep/71 A Step in Time
102 5-04 103 06/Oct/71 Wine From These Grapes
103 5-05 101 13/Oct/71 Woman in the Shadows
104 5-06 100 20/Oct/71 Days Beyond Recall
105 5-07 106 27/Oct/71 Run Till Dark
106 5-08 098 03/Nov/71 The Glass Trap
107 5-09 109 10/Nov/71 A Choice of Evils
108 5-10 107 17/Nov/71 A Button for General D
109 5-11 108 24/Nov/71 The Man Outside
110 5-12 105 01/Dec/71 Murder Times Three
111 5-13 110 08/Dec/71 Catspaw
112 5-14 111 15/Dec/71 To Save a Dead Man
113 5-15 114 29/Dec/71 Nightshade
114 5-16 112 05/Jan/72 Babe in the Woods
115 5-17 115 12/Jan/72 The Sound of Murder
116 5-18 113 19/Jan/72 Moving Target
117 5-19 116 26/Jan/72 Cry Pigeon
118 5-20 119 09/Feb/72 A Walk in the Shadows
119 5-21 118 16/Feb/72 Lifeline
120 5-22 120 23/Feb/72 To Draw the Lightning
121 5-23 121 01/Mar/72 Scapegoat
122 5-24 117 08/Mar/72 Death in the Fifth Gear
• Season 6
123 6-01 129 17/Sep/72 The Open Web
124 6-02 123 24/Sep/72 Cry Silence
125 6-03 127 01/Oct/72 The Crimson Halo
126 6-04 128 08/Oct/72 Broken Mirror
127 6-05 133 15/Oct/72 Portrait of a Hero
128 6-06 124 22/Oct/72 The Inside Man
129 6-07 125 29/Oct/72 To Kill a Memory
130 6-08 132 05/Nov/72 The Upside Down Penny
131 6-09 126 12/Nov/72 One Step to Midnight
132 6-10 122 19/Nov/72 Harvest of Death
133 6-11 131 26/Nov/72 A Puzzle for One
134 6-12 134 03/Dec/72 Lost Sunday
135 6-13 136 10/Dec/72 See No Evil
136 6-14 135 17/Dec/72 Light and Shadow
137 6-15 130 24/Dec/72 A Game of Shadows
138 6-16 139 07/Jan/73 The Man Who Wasn't There
139 6-17 137 14/Jan/73 A Matter of Principle
140 6-18 138 21/Jan/73 Out of the Night
141 6-19 142 28/Jan/73 Carol Lockwood, Past Tense
142 6-20 141 04/Feb/73 The Faces of Murder
143 6-21 143 18/Feb/73 Search for a Whisper
144 6-22 144 25/Feb/73 To Quote a Dead Man
145 6-23 140 04/Mar/73 A Problem of Innocence
146 6-24 145 11/Mar/73 The Danford File
• Season 7
147 7-01 148 16/Sep/73 The Girl in the Polka Dot Dress
148 7-02 147 23/Sep/73 A Way to Dusty Death
149 7-03 149 30/Sep/73 Climb a Deadly Mountain
150 7-04 146 07/Oct/73 Little Girl Lost
151 7-05 151 14/Oct/73 The Gang's All Here
152 7-06 150 21/Oct/73 Desert Run
153 7-07 152 28/Oct/73 Silent Target
154 7-08 154 04/Nov/73 A World Without Sundays
155 7-09 155 11/Nov/73 Sing a Song of Murder
156 7-10 157 25/Nov/73 Search in the Dark
157 7-11 156 02/Dec/73 The Deadly Madonna
158 7-12 158 09/Dec/73 Cry Danger
159 7-13 161 16/Dec/73 All the Dead Were Strangers
160 7-14 160 06/Jan/74 Race Against Time (1)
161 7-15 160 13/Jan/74 Race Against Time (2)
162 7-16 162 20/Jan/74 The Dark Hours
163 7-17 163 27/Jan/74 A Night Full of Darkness
164 7-18 153 10/Feb/74 Walk a Double Line
165 7-19 164 17/Feb/74 The Girl From Nowhere
166 7-20 165 24/Feb/74 Rage to Kill
167 7-21 166 03/Mar/74 Mask for a Charade
168 7-22 167 10/Mar/74 A Question of Murder
169 7-23 168 24/Mar/74 Trap for a Pigeon
170 7-24 169 31/Mar/74 The Ragged Edge
• Season 8
171 8-01 22/Sep/74 Portrait in Blues
172 8-02 29/Sep/74 Game Plan
173 8-03 06/Oct/74 A Fine Day for Dying
174 8-04 13/Oct/74 Walk on the Blind Side
175 8-05 20/Oct/74 The Green Men
176 8-06 27/Oct/74 Death Has No Face
177 8-07 10/Nov/74 A Small Favor for an Old Friend
178 8-08 17/Nov/74 Enter Tami Okada
179 8-09 24/Nov/74 Picture of a Shadow
180 8-10 01/Dec/74 Desert Sun
181 8-11 15/Dec/74 The Survivor Who Wasn't
182 8-12 22/Dec/74 A Choice of Victims
183 8-13 05/Jan/75 A Word Called Courage
184 8-14 12/Jan/75 Man in a Trap
185 8-15 19/Jan/75 Chance Meeting
186 8-16 02/Feb/75 Edge of the Web
187 8-17 09/Feb/75 A Ransom for Yesterday
188 8-18 16/Feb/75 The Empty Tower
189 8-19 23/Feb/75 Quartet for a Blunt Instrument
190 8-20 02/Mar/75 Bird of Prey (1)
191 8-21 09/Mar/75 Bird of Prey (2)
192 8-22 23/Mar/75 Design for Dying
193 8-23 06/Apr/75 Search for a Dead Man
194 8-24 13/Apr/75 Hardball
Mike Connors - Foto Recente
Nenhum comentário:
Postar um comentário