Murder, She Wrote
Produção: 1984 a 1996
Temporadas: 12
Episódios: 264 (Color)
Elenco: Angela Lansbury (1925 - 2022), William Window (1923 - 2012) e Tom Bosley (1927 - 2010)
Tema Musical: John Addison
Distribuição: Universal Television
Dublagem: BKS
“Assassinato por Escrito” é um série policial estrelada por Angela Lansbury no papel da escritora Jessica Fletcher. A série durou 12 temporadas entre 1984 e 1996, contabilizando 264 episódios coloridos. Após o cancelamento, quatro longas feitos para a TV foram produzidos entre 1997 e 2003.
Por seu trabalho no programa, a atriz Angela Lansbury foi indicada para 10 prêmios Globo de Ouro e 12 prêmios Emmy.
Os produtores Peter Fischer, Richard Levinson e William Link sempre consideraram a atriz perfeita para o papel, mas temiam pelo seu desinteresse em participar de uma série de televisão. Lansbury atuou em duas adaptações para o cinema baseadas em obras de Agatha Christie: “Morte Sobre o Nilo” (Death on the Nile, 1978) onde fez o papel de Salome Otterbourne e “A Maldição do Espelho” (The Mirror Crak’d, 1980) onde viveu a personagem Miss Marple. Quando este último fracassou nas bilheterias – apesar de contar com Rock Hudson, Elizabeth Taylor, Kim Novak e Tony Curtis – uma possível oferta de Lansbury para Angela reprisar Miss Marple nunca se concretizou.
Quando a atriz deixou claro estar disponível para um projeto de TV desde que o projeto certo surgisse, recebeu dos produtores um roteiro para avaliação. Jessica Fletcher era o que poderíamos chamar de uma mistura de “escritora de mistério + detetive amadora”.
A série é baseada na fictícia cidade de Cabot Cove, no Maine, mas de verdade foi rodada em locações na cidade de Mendocino, ao norte da Califórnia. Todas as gravações de interiores foram feitas nos estúdios da Universal City, Califórnia, perto de Los Angeles.
Jessica Fletcher é uma professora de inglês viúva e aposentada, que se torna uma escritora de sucesso abordando temas de mistério. Cada episódio inicia com uma prévia do que irá acontecer, com a própria Jessica dizendo: “Tonight on Murder, She Wrote”. Juntando pistas e usando de astúcia na formulação de perguntas, sempre consegue pegar o verdadeiro assassino.
Existe um controverso relacionamento entre Jessica e os homens da lei de cada local onde ocorre um assassinato. Uns a deixam se intrometer, outros não a querem perto da cena do crime e existem até aqueles que ficam felizes com sua ajuda por serem fãs de seus livros. Com o decorrer da produção, algumas tramas passaram a ser baseadas em Nova York.
Depois de quatro anos estrelando o programa, Angela Lansbury demonstrou certo cansaço. Com 63 anos, já não sabia se poderia acompanhar o ritmo imposto pela produção. Desta forma, a temporada 5 era dada como sendo a última até então.
Com a audiência sendo mantida os produtores pensaram numa solução que permitisse para a atriz poder ter um descanso. Suas aparições nas duas temporadas seguintes foram reduzidas e personagens secundários passaram a ter mais destaque nas tramas. Essa fase durou até 1991, quando a atriz assumiu novamente uma carga maior de trabalho e se tornou um dos produtores executivos da série.
David McCallum como convidado (temporada 5)
No final da temporada 1994/95 a atriz começou a cogitar aposentadoria. Isso tornaria a temporada 12 a última do programa. Para complicar, a Rede CBS havia promovido mudanças no dia e horário de exibição e isso ocasionou queda brutal de audiência. A opção foi pelo cancelamento, mas a rede concordou em encomendar quatro longas para os anos seguintes. O primeiro foi “South by Southwest” (1997), seguido de “A Story to Die” (2000), “The Last Free Man” (2001) e “The Celtic Riddle” (2003).
Em Maio de 2011, Angela Lansbury declarou estar disposta a aparecer mais uma vez como Jessica Fletcher. Em 2015, no entanto, abandonou essa idéia, dizendo que seria muito deprimente mostrar a personagem muito mais velha e bem menos vigorosa. Ainda assim, manifestou interesse de revisitar a personagem em 2017.
No elenco de “Assassinato por Escrito” haviam personagens recorrentes como o Xerife Amos Tupper (Tom Bosley), William Window (Dr. Seth Hazlitt) e Ron Masak (Xerife Mort Metzger). O núcleo de convidados era extenso e normalmente abrangia estrelas conhecidas de décadas anteriores. O ator que mais apareceu como convidado ao longo da produção foi Bradford Dillman.
CURIOSIDADE
Existe um episódio da temporada 3 do programa que conclui um crossover que começou na temporada 7 da série de TV “Magnum, PI”. Na trama, Jessica vai para o Havaí investigar uma tentativa de assassinato e em seguida tem de livrar Magnum quando ele é acusado de ter matado o vilão. Esse episódio de “Magnum PI” foi incluído no Box de DVD de “Assassinato por Escrito” lançado nos Estados Unidos. O inverso ocorreu quando do lançamento do Box de DVD de “Magnum PI”.
REINICIALIZAÇÃO
Consta que em 2013 a Rede NBC estaria disposta a reiniciar a série com a atriz Octavia Spencer. Ela seria a administradora de um hospital que publica seu primeiro livro de mistério e vira uma detetive amadora. Perguntada a respeito, Angela Lansbury disse achar um erro usar o título da série, já que o mesmo tratava de Cabot Cave e um grupo maravilhoso de pessoas. Os produtores de tal filme afirmaram na época que o personagem de Spencer não se chamaria Jessica Fletcher, pois apenas Angela Lansbury poderia interpretar Jessica Fletcher. Em Janeiro de 2014 foi anunciado que tal reinicialização não aconteceria.
NO BRASIL
No Brasil, ao contrário do imenso sucesso em solo americano, “Assassinato por Escrito” não decolou em termos de audiência. Consta que apenas a temporada 1 foi exibida, lá pelo início de 1993, pela TV Record. Depois disso, os brasileiros tiveram a oportunidade de rever o programa a partir de 1999, pelo Canal USA da TV a Cabo.
Assassinato por Escrito - Abertura
Lista de Episódios
Season 1 |
|
1. | 1-1 | 30 Sep 84 | The Murder of Sherlock Holmes (120 min) |
2. | 1-2 | 07 Oct 84 | Deadly Lady (48 min) |
3. | 1-3 | 14 Oct 84 | Birds of a Feather (48 min) |
4. | 1-4 | 28 Oct 84 | Hooray for Homicide (48 min) |
5. | 1-5 | 04 Nov 84 | It's a Dog's Life |
6. | 1-6 | 18 Nov 84 | Lovers and Other Killers |
7. | 1-7 | 25 Nov 84 | Hit, Run and Homicide |
8. | 1-8 | 09 Dec 84 | We're Off to Kill the Wizard |
9. | 1-9 | 16 Dec 84 | Death Takes a Curtain Call |
10. | 1-10 | 30 Dec 84 | Death Casts a Spell |
11. | 1-11 | 06 Jan 85 | Capitol Offense |
12. | 1-12 | 13 Jan 85 | Broadway Malady |
13. | 1-13 | 03 Feb 85 | Murder to a Jazz Beat |
14. | 1-14 | 10 Feb 85 | My Johnny Lies Over the Ocean |
15. | 1-15 | 17 Feb 85 | Paint Me a Murder |
16. | 1-16 | 24 Feb 85 | Tough Guys Don't Die |
17. | 1-17 | 03 Mar 85 | Sudden Death |
18. | 1-18 | 10 Mar 85 | Footnote to Murder |
19. | 1-19 | 17 Mar 85 | Murder Takes the Bus |
20. | 1-20 | 31 Mar 85 | Armed Response |
21. | 1-21 | 07 Apr 85 | Murder at the Oasis |
22. | 1-22 | 21 Apr 85 | Funeral at Fifty-Mile |
|
Season 2 |
|
23. | 2-1 | 29 Sep 85 | Widow, Weep for Me |
24. | 2-2 | 06 Oct 85 | Joshua Peabody Died Here ... Possibly |
25. | 2-3 | 13 Oct 85 | Murder in the Afternoon |
26. | 2-4 | 20 Oct 85 | School for Scandal |
27. | 2-5 | 27 Oct 85 | Sing a Song of Murder |
28. | 2-6 | 03 Nov 85 | Reflections of the Mind |
29. | 2-7 | 10 Nov 85 | A Lady in the Lake |
30. | 2-8 | 24 Nov 85 | Dead Heat |
31. | 2-9 | 01 Dec 85 | Jessica Behind Bars |
32. | 2-10 | 15 Dec 85 | Sticks and Stones |
33. | 2-11 | 29 Dec 85 | Murder Digs Deep |
34. | 2-12 | 05 Jan 86 | Murder by Appointment Only |
35. | 2-13 | 12 Jan 86 | Trial by Error |
36. | 2-14 | 19 Jan 86 | Keep the Home Fries Burning |
37. | 2-15 | 09 Feb 86 | Powder Keg |
38. | 2-16 | 16 Feb 86 | Murder in the Electric Cathedral |
39. | 2-17 | 23 Feb 86 | One Good Bid Deserves a Murder |
40. | 2-18 | 09 Mar 86 | If a Body Meet a Body |
41. | 2-19 | 30 Mar 86 | Christopher Bundy -- Died on Sunday |
42. | 2-20 | 06 Apr 86 | Menace, Anyone? |
43. | 2-21 | 13 Apr 86 | The Perfect Foil |
44. | 2-22 | 18 May 86 | If the Frame Fits |
|
Season 3 |
|
45. | 3-1 | 28 Sep 86 | Death Stalks the Big Top (1) |
46. | 3-2 | 05 Oct 86 | Death Stalks the Big Top (2) |
47. | 3-3 | 12 Oct 86 | Unfinished Business |
48. | 3-4 | 19 Oct 86 | One White Rose for Death |
49. | 3-5 | 02 Nov 86 | Corned Beef and Carnage |
50. | 3-6 | 09 Nov 86 | Dead Man's Gold |
51. | 3-7 | 16 Nov 86 | Deadline for Murder |
52. | 3-8 | 23 Nov 86 | Magnum on Ice |
53. | 3-9 | 07 Dec 86 | Obituary for a Dead Anchor |
54. | 3-10 | 14 Dec 86 | Stage Struck |
55. | 3-11 | 04 Jan 87 | Night of the Headless Horseman |
56. | 3-12 | 18 Jan 87 | The Corpse Flew First Class |
57. | 3-13 | 01 Feb 87 | Crossed Up |
58. | 3-14 | 08 Feb 87 | Murder in a Minor Key |
59. | 3-15 | 15 Feb 87 | The Bottom Line is Murder |
60. | 3-16 | 22 Feb 87 | Death Takes a Dive (90 min) |
61. | 3-17 | 01 Mar 87 | Simon Says, Color Me Dead |
62. | 3-18 | 15 Mar 87 | No Laughing Murder |
63. | 3-19 | 22 Mar 87 | No Accounting for Murder |
64. | 3-20 | 05 Apr 87 | The Cemetery Vote |
65. | 3-21 | 19 Apr 87 | The Days Dwindle Down |
66. | 3-22 | 10 May 87 | Murder, She Spoke |
|
Season 4 |
|
67. | 4-1 | 20 Sep 87 | A Fashionable Way to Die |
68. | 4-2 | 27 Sep 87 | When Thieves Fall Out |
69. | 4-3 | 04 Oct 87 | Witness for the Defense |
70. | 4-4 | 11 Oct 87 | Old Habits Die Hard |
71. | 4-5 | 25 Oct 87 | The Way to Dusty Death |
72. | 4-6 | 01 Nov 87 | It Runs in the Family |
73. | 4-7 | 08 Nov 87 | If It's Thursday, It Must Be Beverly |
74. | 4-8 | 15 Nov 87 | Steal Me a Story |
75. | 4-9 | 22 Nov 87 | Trouble in Eden |
76. | 4-10 | 29 Nov 87 | Indian Giver |
77. | 4-11 | 13 Dec 87 | Doom with a View |
78. | 4-12 | 03 Jan 88 | Who Threw the Barbitals in Mrs. Fletcher's Chowder? |
79. | 4-13 | 24 Jan 88 | Harbinger of Death |
80. | 4-14 | 07 Feb 88 | Curse of the Daanau |
81. | 4-15 | 14 Feb 88 | Mourning Among the Wisterias |
82. | 4-16 | 21 Feb 88 | Murder Through the Looking Glass |
83. | 4-17 | 28 Feb 88 | A Very Good Year for Murder |
84. | 4-18 | 13 Mar 88 | Benedict Arnold Slipped Here |
85. | 4-19 | 27 Mar 88 | Just Another Fish Story |
86. | 4-20 | 10 Apr 88 | Showdown in Saskatchewan |
87. | 4-21 | 01 May 88 | Deadpan |
88. | 4-22 | 08 May 88 | The Body Politic |
|
Season 5 |
|
89. | 5-1 | 23 Oct 88 | J.B. As in Jailbird |
90. | 5-2 | 30 Nov 88 | A Little Night Work |
91. | 5-3 | 06 Nov 88 | Mr. Penroy's Vacation |
92. | 5-4 | 13 Nov 88 | Snow White, Blood Red |
93. | 5-5 | 20 Nov 88 | Coal Miner's Slaughter |
94. | 5-6 | 27 Nov 88 | Wearing of the Green |
95. | 5-7 | 18 Dec 88 | The Last Flight of the Dixie Damsel |
96. | 5-8 | 01 Jan 89 | Prediction: Murder |
97. | 5-9 | 08 Jan 89 | Something Borrowed, Someone Blue |
98. | 5-10 | 15 Jan 89 | Weave a Tangled Web |
99. | 5-11 | 05 Feb 89 | The Search for Peter Kerry |
100. | 5-12 | 12 Feb 89 | Smooth Operators |
101. | 5-13 | 19 Feb 89 | Fire Burn, Cauldron Bubble |
102. | 5-14 | 26 Feb 89 | From Russia ... with Blood |
103. | 5-15 | 12 Mar 89 | Alma Murder |
104. | 5-16 | 02 Apr 89 | Truck Stop |
105. | 5-17 | 09 Apr 89 | The Sins of Castle Cove |
106. | 5-18 | 16 Apr 89 | Trevor Hudson's Legacy |
107. | 5-19 | 30 Apr 89 | Double Exposure |
108. | 5-20 | 07 May 89 | Three Strikes, You're Out |
109. | 5-21 | 14 May 89 | Mirror, Mirror, On the Wall (1) |
110. | 5-22 | 21 May 89 | Mirror, Mirror, On the Wall (2) |
|
Season 6 |
|
111. | 6-1 | 24 Sep 89 | Appointment in Athens |
112. | 6-2 | 01 Oct 89 | Seal of the Confessional |
113. | 6-3 | 08 Oct 89 | The Grand Old Lady |
114. | 6-4 | 15 Oct 89 | The Error of Her Ways |
115. | 6-5 | 29 Oct 89 | Jack & Bill |
116. | 6-6 | 05 Nov 89 | Dead Letter |
117. | 6-7 | 12 Nov 89 | Night of the Tarantula |
118. | 6-8 | 19 Nov 89 | When the Fat Lady Sings |
119. | 6-9 | 26 Nov 89 | Test of Wills |
120. | 6-10 | 03 Dec 89 | Class Act |
121. | 6-11 | 17 Dec 89 | Town Father |
122. | 6-12 | 07 Jan 90 | Goodbye Charlie |
123. | 6-13 | 21 Jan 90 | If the Shoe Fits |
124. | 6-14 | 04 Feb 90 | How to Make a Killing Without Really Trying |
125. | 6-15 | 11 Feb 90 | The Fixer-Upper |
126. | 6-16 | 25 Feb 90 | The Big Show of 1965 |
127. | 6-17 | 04 Mar 90 | Murder -- According to Maggie |
128. | 6-18 | 25 Mar 90 | O'Malley's Luck |
129. | 6-19 | 08 Apr 90 | Always a Thief |
130. | 6-20 | 29 Apr 90 | Shear Madness |
131. | 6-21 | 09 May 90 | The Szechuan Dragon |
132. | 6-22 | 20 May 90 | The Sicilian Encounter |
|
Season 7 |
|
133. | 7-1 | 16 Sep 90 | Trials & Tribulations |
134. | 7-2 | 23 Sep 90 | Deadly Misunderstanding |
135. | 7-3 | 30 Sep 90 | See You in Court, Baby |
136. | 7-4 | 28 Oct 90 | Hannigan's Wake |
137. | 7-5 | 04 Nov 90 | The Family Jewels |
138. | 7-6 | 11 Nov 90 | A Body to Die For |
139. | 7-7 | 18 Nov 90 | The Return of Preston Giles |
140. | 7-8 | 25 Nov 90 | The Great Twain Robbery |
141. | 7-9 | 02 Dec 90 | Ballad for a Blue Lady |
142. | 7-10 | 16 Dec 90 | Murder in F Sharp |
143. | 7-11 | 06 Jan 91 | Family Doctor |
144. | 7-12 | 20 Jan 91 | Suspicion of Murder |
145. | 7-13 | 03 Feb 91 | Moving Violation |
146. | 7-14 | 10 Feb 91 | Who Killed J.B. Fletcher? |
147. | 7-15 | 17 Feb 91 | The Taxman Cometh |
148. | 7-16 | 24 Feb 91 | From the Horse's Mouth |
149. | 7-17 | 10 Mar 91 | The Prodigal Father |
150. | 7-18 | 17 Mar 91 | Where Have You Gone, Billy Boy? |
151. | 7-19 | 07 Apr 91 | Thursday's Child |
152. | 7-20 | 28 Apr 91 | Murder, Plain & Simple |
153. | 7-21 | 05 May 91 | Tainted Lady |
154. | 7-22 | 12 May 91 | The Skinny According to Nick Cullhane |
|
Season 8 |
|
155. | 8-1 | 15 Sep 91 | Bite the Big Apple |
156. | 8-2 | 22 Sep 91 | Night Fears |
157. | 8-3 | 29 Sep 91 | Unauthorized Obituary |
158. | 8-4 | 06 Oct 91 | Thicker Than Water |
159. | 8-5 | 03 Nov 91 | Lines of Excellence |
160. | 8-6 | 10 Nov 91 | Judge Not |
161. | 8-7 | 17 Nov 91 | Terminal Connection |
162. | 8-8 | 24 Nov 91 | A Killing in Vegas |
163. | 8-9 | 01 Dec 91 | The Committee |
164. | 8-10 | 15 Dec 91 | The List of Yuri Lermentov |
165. | 8-11 | 05 Jan 92 | Danse Diabolique |
166. | 8-12 | 12 Jan 92 | The Witch's Curse |
167. | 8-13 | 19 Jan 92 | Incident in Lot 7 |
168. | 8-14 | 02 Feb 92 | The Monte Carlo Murders |
169. | 8-15 | 01 Mar 92 | Tinker, Tailor, Liar, Thief |
170. | 8-16 | 08 Mar 92 | Ever After |
171. | 8-17 | 15 Mar 92 | To the End Will I Grapple with Thee |
172. | 8-18 | 05 Apr 92 | Programmed for Murder |
173. | 8-19 | 26 Apr 92 | Day of the Dead |
174. | 8-20 | 03 May 92 | Angel of Death |
175. | 8-21 | 10 May 92 | Badge of Honor |
176. | 8-22 | 17 May 92 | Murder on Madison Avenue |
|
Season 9 |
|
177. | 9-1 | 20 Sep 92 | Murder in Milan |
178. | 9-2 | 27 Sep 92 | Family Secrets |
179. | 9-3 | 04 Oct 92 | The Mole |
180. | 9-4 | 01 Nov 92 | The Wind Around the Tower |
181. | 9-5 | 15 Nov 92 | The Dead File |
182. | 9-6 | 22 Nov 92 | Night of the Coyote |
183. | 9-7 | 29 Nov 92 | Sugar & Spice, Malice & Vice |
184. | 9-8 | 06 Dec 92 | The Classic Murder |
185. | 9-9 | 13 Dec 92 | A Christmas Secret |
186. | 9-10 | 03 Jan 93 | The Sound of Murder |
187. | 9-11 | 10 Jan 93 | Final Curtain |
188. | 9-12 | 17 Jan 93 | Double Jeopardy |
189. | 9-13 | 07 Feb 93 | Dead Eye |
190. | 9-14 | 14 Feb 93 | Killer Radio |
191. | 9-15 | 21 Feb 93 | The Petrified Florist |
192. | 9-16 | 28 Feb 93 | Threshold of Fear |
193. | 9-17 | 07 Mar 93 | The Big Kill |
194. | 9-18 | 21 Mar 93 | Dead to Rights |
195. | 9-19 | 04 Apr 93 | Lone Witness |
196. | 9-20 | 02 May 93 | Ship of Thieves |
197. | 9-21 | 09 May 93 | The Survivor |
198. | 9-22 | 16 May 93 | Love's Deadly Desire |
|
Season 10 |
|
199. | 10-1 | 12 Sep 93 | A Death in Hong Kong |
200. | 10-2 | 26 Sep 93 | For Whom the Ball Tolls |
201. | 10-3 | 03 Oct 93 | The Legacy of Borbey House |
202. | 10-4 | 24 Oct 93 | The Phantom Killer |
203. | 10-5 | 31 Oct 93 | A Virtual Murder |
204. | 10-6 | 07 Nov 93 | Bloodlines |
205. | 10-7 | 21 Nov 93 | A Killing in Cork |
206. | 10-8 | 28 Nov 93 | Love and Hate in Cabot Cove |
207. | 10-9 | 05 Dec 93 | Murder at a Discount |
208. | 10-10 | 19 Dec 93 | Murder in White |
209. | 10-11 | 02 Jan 94 | Northern Explosion |
210. | 10-12 | 09 Jan 94 | Proof in the Pudding |
211. | 10-13 | 16 Jan 94 | Portrait of Death |
212. | 10-14 | 23 Jan 94 | Deadly Assets |
213. | 10-15 | 06 Feb 94 | Murder on the Thirtieth Floor |
214. | 10-16 | 06 Mar 94 | Time to Die |
215. | 10-17 | 13 Mar 94 | The Dying Game |
216. | 10-18 | 27 Mar 94 | The Trouble with Seth |
217. | 10-19 | 01 May 94 | Roadkill |
218. | 10-20 | 15 May 94 | A Murderous Muse |
219. | 10-21 | 22 May 94 | Wheel of Death |
|
Season 11 |
|
220. | 11-1 | 25 Sep 94 | A Nest of Vipers |
221. | 11-2 | 02 Oct 94 | Amsterdam Kill |
222. | 11-3 | 09 Oct 94 | To Kill a Legend |
223. | 11-4 | 16 Oct 94 | Death in Hawaii |
224. | 11-5 | 23 Oct 94 | Dear Deadly |
225. | 11-6 | 06 Nov 94 | The Murder Channel |
226. | 11-7 | 13 Nov 94 | Fatal Paradise |
227. | 11-8 | 20 Nov 94 | Crimson Harvest |
228. | 11-9 | 27 Nov 94 | Murder by Twos |
229. | 11-10 | 04 Dec 94 | Murder of the Month Club |
230. | 11-11 | 11 Dec 94 | An Egg to Die For |
231. | 11-12 | 08 Jan 95 | The Scent of Murder |
232. | 11-13 | 22 Jan 95 | Death 'n Denial |
233. | 11-14 | 05 Feb 95 | Murder in High-C |
234. | 11-15 | 12 Feb 95 | Twice Dead |
235. | 11-16 | 19 Feb 95 | Film Flam |
236. | 11-17 | 26 Feb 95 | Murder a la Mode |
237. | 11-18 | 19 Mar 95 | The Dream Team |
238. | 11-19 | 30 Apr 95 | School for Murder |
239. | 11-20 | 07 May 95 | Another Killing in Cork |
240. | 11-21 | 14 May 95 | Game, Set, Murder |
|
Season 12 |
|
241. | 12-1 | 21 Sep 95 | Nailed |
242. | 12-2 | 28 Sep 95 | A Quaking in Aspen |
243. | 12-3 | 05 Oct 95 | The Secret of Gila Junction |
244. | 12-4 | 12 Oct 95 | Big Easy Murder |
245. | 12-5 | 19 Oct 95 | Home Care |
246. | 12-6 | 02 Nov 95 | Nan's Ghost (1) |
247. | 12-7 | 09 Nov 95 | Nan's Ghost (2) |
248. | 12-8 | 16 Nov 95 | Shooting in Rome |
249. | 12-9 | 23 Nov 95 | Deadly Bidding |
250. | 12-10 | 30 Nov 95 | Frozen Stiff |
251. | 12-11 | 14 Dec 95 | Unwilling Witness |
252. | 12-12 | 04 Jan 96 | Kendo Kill |
253. | 12-13 | 07 Jan 96 | Death Goes Double Platinum |
254. | 12-14 | 11 Jan 96 | Murder in Tempo |
255. | 12-15 | 01 Feb 96 | The Dark Side of the Door |
256. | 12-16 | 08 Feb 96 | Murder Among Friends |
257. | 12-17 | 15 Feb 96 | Something Foul in Flappieville |
258. | 12-18 | 25 Feb 96 | Track of a Soldier |
259. | 12-19 | 28 Mar 96 | Evidence of Malice |
260. | 12-20 | 04 Apr 96 | Southern Double-Cross |
261. | 12-21 | 28 Apr 96 | Race to Death |
262. | 12-22 | 05 May 96 | What You Don't Know Can Kill You |
263. | 12-23 | 12 May 96 | Mrs. Parker's Revenge |
264. | 12-24 | 19 May 96 | Death by Demographics |
|
Specials |
|
S12. | 12-0 | 02 Nov 97 | South by Southwest |
S12. | 12-0 | 18 May 00 | A Story to Die For (95 min) |
S12. | 12-0 | 02 May 01 | The Last Free Man |
S12. | 12-0 | 09 May 03 | The Celtic Riddle |
Nenhum comentário:
Postar um comentário