Dedicado à Pietra Andrade Rodrigues, autora da idéia - 15 de Julho de 2010

quinta-feira, 10 de março de 2022

Aventura Submarina

.
Sea Hunt
Produção: 1958 a 1961
Número de Episódios: 155
Número de Temporadas: 4
Elenco: Lloyd Bridges no papel do mergulhador Mike Nelson.
.
"Aventura Submarina" foi criada, desenvolvida e produzida por Ivan Tors, tendo como produtores executivos Frederick W. Ziv e Maurice Ziv. Realizada então pela Ziv TV, contou ainda com a colaboração do compositor musical David Rose, que elaborou seu tema de abertura e encerramento.
.
O programa era estrelado por Lloyd Bridges, que vivia o personagem Mike Nelson, um exímio mergulhador, ex-oficial da marinha. Nelson trabalhava de forma independente, ora combatendo vilões, ora se empenhando em missões de salvamento.
.
.
Participaram do programa vários astros em início de carreira. Entre eles, podemos destacar Leonard Nimoy ("Jornada nas Estrelas", "Missão Impossível"), Robert Conrad ("James West"), Larry Hagman ("Jeannie é um Gênio" e "Dallas") e o monstro sagrado do cinema Jack Nicholson.
.
A série contou também com a atuação de mergulhadores profissionais famosos como Zale Parry e Albert Tillman, que davam consultoria a várias cenas de mergulho. Outro nome ilustre da produção é o pioneiro da fotografia subaquática cinematográfia Lamar Boren, que trabalhou em outras produções de Ivan Tors - como "Flipper" - e em três filmes da série James Bond.
.
.
No início o criador Ivan Tors teve dificuldade em vender o programa. Apresentou-o a grandes redes como a CBS, NBC e ABC, mas nenhum deles mostrou interesse, já que ninguém acreditava numa série de aventuras que envolvesse um mergulhador. O destino tratou de provar depois o quanto estavam enganados.
.
O seriado foi exibido originalmente nos Estados Unidos, entre 04 de janeiro de 1958 e 23 de setembro de 1961, num total de 155 episódios, de aproximadamente 30 minutos cada, em quatro temporadas, todos produzidos em preto e branco.
.
No Brasil "Aventura Submarina" estreou pela TV Record, Canal 7 de SP, no dia 15 de Maio de 1960, Domingo, as 20h00. Chegou a ser reprisado na TV Globo lá pelos idos de 1971 e 1972 e quando do advento da TV a Cabo chegou a ser mostrado no Canal MGM sob o título "Caçada em Alto Mar".
Em 1987, a série foi retomada com Ron Ely no papel principal. O ator ficou famoso ainda nos 60 vivendo o personagem Tarzan na TV. Por razões orçamentárias, várias partes da série foram filmadas no Canadá e algumas na Flórida. Este remake foi apresentado nos Estados Unidos entre setembro de 1987 e março de 1988. Totalmente colorido, contabilizou 22 episódios, de aproximadamente 30 minutos cada.
.
Em 10 de março de 1998 Lloyd Bridges veio a falecer aos 85 anos. O ator foi casado com Dorothy Simpson, com quem teve quatro filhos: Beau Bridges, Jeff Bridges, Lucinda Bridges e Garrett Bridges (falecido da síndrome de morte súbita infantil em 03 de Agosto de 1948). O ator Jordan Bridges é seu neto.
.
Em dezembro de 2007, a Underwater Videographer Podcast comemorou o 50º aniversário da série original. No evento foi mostrada uma entrevista feita com Lloyd Bridges pouco antes de seu falecimento. Compareceram ao mesmo a atriz Susan Silo (que trabalhou num dos episódios) e o ator Jeff Bridges.
.
Aventura Submarina - Abertura
.
.
Lista de Episódios
.
Temporada 1 - 1958

1      1-01      1001      04/Jan/58   Sixty Feet Below 
2      1-02      1002      11/Jan/58   Flooded Mine 
3      1-03      1003      25/Jan/58   Rapture of the Deep 
4      1-04      1004      01/Feb/58   Mark of the Octopus 
5      1-05      1005      08/Feb/58   The Sea Sled 
6      1-06      1006      15/Feb/58   Female of the Species 
7      1-07      1007      22/Feb/58   Mr. Guinea Pig 
8      1-08      1008      01/Mar/58   Sonar Queen 
9      1-09      1009      08/Mar/58   Gold Below 
10     1-10      1010      15/Mar/58   Recovery 
11     1-11      1011      22/Mar/58   Killer Whale 
12     1-12      1012      29/Mar/58   Midget Submarine 
13     1-13      1013      05/Apr/58   The Shark Cage 
14     1-14      1014      12/Apr/58   Hard Hat 
15     1-15      1015      19/Apr/58   Continental Rift 
16     1-16      1016      26/Apr/58   The Poacher 
17     1-17      1017      03/May/58   Girl in the Trunk 
18     1-18      1018      10/May/58   The Sponge Divers 
19     1-19      1019      17/May/58   Diamond River 
20     1-20      1020      24/May/58   Alligator Story 
21     1-21      1021      31/May/58   Magnetic Mine 
22     1-22      1023      07/Jun/58   Underwater Patrol 
23     1-23      1024      14/Jun/58   Legend of the Mermaid 
24     1-24      1025      21/Jun/58   Pressure Suit 
25     1-25      1026      28/Jun/58   The Prospectors 
26     1-26      1022      05/Jul/58   The Hero 
27     1-27      1027      12/Jul/58   Underwater Station 
28     1-28      1028      19/Jul/58   The Lost Ones 
29     1-29      1029      26/Jul/58   Capture of the Santa Rosa 
30     1-30      1030      02/Aug/58   The Shipwreck 
31     1-31      1031      09/Aug/58   The Big Dive 
32     1-32      1032      16/Aug/58   The Birthday Present 
33     1-33      1033      23/Aug/58   Dead Man's Cove 
34     1-34      1034      30/Aug/58   Explosion 
35     1-35      1035      06/Sep/58   The Amphibian 
36     1-36      1036      13/Sep/58   Lord Christobal 
37     1-37      1037      20/Sep/58   Decoy 
38     1-38      1038      27/Sep/58   The Sea Has Ears 
39     1-39      1039      04/Oct/58   The Manganese StoryTemporada 2 - 1959

40     2-01      1040      04/Jan/59   The Alcatraz Story 
41     2-02      1041      11/Jan/59   Operation Greenback 
42     2-03      1042      18/Jan/59   Underwater Security 
43     2-04      1043      25/Jan/59   Underwater Labyrinth 
44     2-05      1044      01/Feb/59   Monte Cristo 
45     2-06      1045      08/Feb/59   The Stunt 
46     2-07      1046      15/Feb/59   Diving for the Moon 
47     2-08      1047      22/Feb/59   The Search 
48     2-09      1048      01/Mar/59   Jettisoned 
49     2-10      1049      08/Mar/59   Murder at 60 Feet 
50     2-11      1050      15/Mar/59   Air Pockets 
51     2-12      1051      22/Mar/59   The Dam 
52     2-13      1052      29/Mar/59   Dock Fire 
53     2-14      1053      05/Apr/59   The Persuaders 
54     2-15      1054      12/Apr/59   Nerve Gas 
55     2-16      1055      19/Apr/59   Strange Salvage 
56     2-17      1056      26/Apr/59   Underwater Survey 
57     2-18      1057      03/May/59   Underwater Curtain 
58     2-19      1058      10/May/59   Hermes 
59     2-20      1059      17/May/59   The Briefcase 
60     2-21      1060      24/May/59   Cave Diving 
61     2-22      1061      31/Jun/59   Water Ski Show 
62     2-23      1062      07/Jun/59   Underwater Shrine 
63     2-24      1063      14/Jun/59   Chain of Evidence 
64     2-25      1064      21/Jun/59   Treasure Hunt 
65     2-26      1065      28/Jun/59   Sea Serpent 
66     2-27      1066      05/Jul/59   The Getaway 
67     2-28      1067      12/Jul/59   Underwater Ejection 
68     2-29      1068      19/Jul/59   The Female 
69     2-30      1069      26/Jul/59   Port Security 
70     2-31      1070      02/Aug/59   Underwater Park 
71     2-32      1071      09/Aug/59   Underwater Unit 
72     2-33      1072      16/Aug/59   Proof of Guilt 
73     2-34      1073      23/Aug/59   Chained 
74     2-35      1074      30/Aug/59   Ransom 
75     2-36      1075      06/Sep/59   Oil Island 
76     2-37      1076      13/Sep/59   Base of Operations 
77     2-38      1077      20/Sep/59   Kelp Forest 
78     2-39      1078      27/Sep/59   The Raft Temporada 3 - 1960

79     3-01      1079      09/Jan/60   Asylum 
80     3-02      1080      16/Jan/60   Water Nymphs 
81     3-03      1081      23/Jan/60   Mister Big 
82     3-04      1082      30/Jan/60   Hot Cargo 
83     3-05      1083      06/Feb/60   Underwater Drop 
84     3-06      1084      13/Feb/60   Cobalt Bomb 
85     3-07      1085      20/Feb/60   Counterfeit 
86     3-08      1086      27/Feb/60   Missile Watch 
87     3-09      1087      05/Mar/60   Jade Cavern 
88     3-10      1088      12/Mar/60   Expatriate's Return 
89     3-11      1089      19/Mar/60   Strong Box 
90     3-12      1090      26/Mar/60   The Fearmakers 
91     3-13      1091      02/Apr/60   Revolutionary Spoils 
92     3-14      1092      09/Apr/60   Pirate Gold 
93     3-15      1093      16/Apr/60   The Living Fossil 
94     3-16      1094      23/Apr/60   Submarine Explosion 
95     3-17      1095      30/Apr/60   Sacred Pool 
96     3-18      1096      07/May/60   Cindy 
97     3-19      1097      14/May/60   Cross Current 
98     3-20      1098      21/May/60   Synthetic Hero 
99     3-21      1099      28/May/60   The Cellini Vase 
100    3-22      1100      04/Jun/60   Target 
101    3-23      1101      11/Jun/60   Ghost Light 
102    3-24      1102      18/Jun/60   Rebreather 
103    3-25      1103      25/Jun/60   Blind Spot 
104    3-26      1104      02/Jul/60   The Replacement 
105    3-27      1105      09/Jul/60   Underwater Beacon 
106    3-28      1106      16/Jul/60   Time Fuse 
107    3-29      1107      23/Jul/60   Storm Drain 
108    3-30      1108      30/Jul/60   The Invader 
109    3-31      1109      06/Aug/60   Changing Patterns 
110    3-32      1110      13/Aug/60   The Catalyst 
111    3-33      1111      20/Aug/60   The Missing Link 
112    3-34      1112      27/Aug/60   Underwater Narcotics 
113    3-35      1113      03/Sep/60   The Sound of Nothing 
114    3-36      1114      10/Sep/60   Prima Donna 
115    3-37      1115      17/Sep/60   Beyond Limits 
116    3-38      1116      24/Sep/60   Diplomatic Pouch 
117    3-39      1117      01/Oct/60   Man OverboardTemporada 4 - 1961

118    4-01      1118      07/Jan/61   Point of No Return 
119    4-02      1119      14/Jan/61   River Treasure 
120    4-03      1120      21/Jan/61   The Destroyers 
121    4-04      1121      28/Jan/61   Vital Error 
122    4-05      1122      04/Feb/61   The Dancer 
123    4-06      1123      11/Feb/61   Sperling of Lamatsue 
124    4-07      1124      18/Feb/61   Rescue 
125    4-08      1125      25/Feb/61   Mercy Trip 
126    4-09      1126      04/Mar/61   Hot Tracer 
127    4-10      1127      11/Mar/61   Sonar Story 
128    4-11      1128      18/Mar/61   Amigo 
129    4-12      1129      25/Mar/61   The Aquanettes 
130    4-13      1130      01/Apr/61   Survival Kit 
131    4-14      1131      08/Apr/61   Expedition 
132    4-15      1132      15/Apr/61   Bionics 
133    4-16      1133      22/Apr/61   The Defector 
134    4-17      1134      29/Apr/61   Niko 
135    4-18      1135      06/May/61   Cougar 
136    4-19      1136      13/May/61   Sub Hatch 
137    4-20      1137      20/May/61   The Octopus Story 
138    4-21      1138      27/May/61   Quicksand 
139    4-22      1139      03/Jun/61   Lost Island 
140    4-23      1140      10/Jun/61   Baby 
141    4-24      1141      17/Jun/61   Confidential Mission 
142    4-25      1142      24/Jun/61   Underwater Pirates 
143    4-26      1143      01/Jul/61   The Meet 
144    4-27      1144      08/Jul/61   Dark Evil 
145    4-28      1145      15/Jul/61   Sunken Car 
146    4-29      1146      22/Jul/61   Hit and Run 
147    4-30      1147      29/Jul/61   The Saint Story 
148    4-31      1148      05/Aug/61   Impostor 
149    4-32      1149      12/Aug/61   Superman 
150    4-33      1150      19/Aug/61   Roustabout 
151    4-34      1151      26/Aug/61   P.T. Boat 
152    4-35      1152      02/Sep/61   Starting Signal 
153    4-36      1153      09/Sep/61   Skipper 
154    4-37      1154      16/Sep/61   Crime at Sea 
155    4-38      1155      23/Sep/61   Round Up
Temporada 1 - 1987 a 1988

1      1-01      8203      26/Sep/87   Toxic Waste 
2      1-02      55590     03/Oct/87   Murder At 60 Ft (Rehearsal For Murder) 
3      1-03      8206      10/Oct/87   Underwater Park 
4      1-04      8213      17/Oct/87   Underwater Quake 
5      1-05      8216      24/Oct/87   The Meeting 
6      1-06      8208      31/Oct/87   Pearl Beds 
7      1-07      8218      07/Nov/87   The Big Blowup 
8      1-08      8225      14/Nov/87   Treasure Hunt 
9      1-09      8212      21/Nov/87   Torch Men 
10     1-10      8224      28/Nov/87   Danger--Mines Ahead! 
11     1-11      8207      05/Dec/87   Jennifer's Rescue 
12     1-12      8202      12/Dec/87   Girl in the Trunk 
13     1-13      8215      19/Dec/87   The Stunt 
14     1-14      8211      02/Jan/88   Wet Diamonds 
15     1-15      60534     09/Jan/88   Amigo 
16     1-16      8217      16/Jan/88   Scavenger 
17     1-17      8201      30/Jan/88   The Siren 
18     1-18      8221      06/Feb/88   Ultrasonic Tag 
19     1-19      8220      13/Feb/88   Witness 
20     1-20      8222      20/Feb/88   Sea Hunt's Been Stolen 
22     1-22      8223      05/Mar/88   The Phantom Strikes 
23     1-23      55088     12/Mar/88   The Persuaders 

Um comentário: